オオコショウの偏差値競馬!

独自指数とその偏差値からみる競馬予想。

11/28 東京競馬予想(テスト・後出し)

予想のテスト投稿です。

数値は当時の予想のものですが後出しなので参考までに。

 

☆偏差値競馬とは・・・

独自指数は受験でいうところの「模試の点数」、ならば模試と同様に偏差値を出さなければ意味がない!

偏差値70以上のものは「A判定」として軸馬にします。

1勝クラス以上のレースで偏差値70以上のものは「S判定」と、より信頼度があがります。ある程度高いレベルで揃って模試を受ける方が信頼できる数字になるのは当然ですね。

10月・11月のS判定の馬は複勝率54%、連対率48%となっています。

馬番の後につく(数字)は着順です。

 

レース 馬番 指数 偏差値
東京1 4(2) 89 78
東京1 11(1) 66 63
東京1 3(3) 65 63
東京1 5 54 55
東京1 14 44 49
東京1 10 41 47
東京1 6 41 47
東京1 9 41 47
東京1 15 40 46
東京1 7 39 46
東京1 1 38 45
東京1 8 36 44
東京1 16 36 44
東京1 2 35 43
東京1 13 33 42
東京1 12 33 42
       
東京2 15 86 71
東京2 11(3) 76 65
東京2 2 71 62
東京2 14 65 58
東京2 12 63 57
東京2 8(1) 56 53
東京2 1 56 53
東京2 13 43 46
東京2 5 43 46
東京2 6 41 44
東京2 16 39 43
東京2 9 37 42
東京2 3(2) 37 42
東京2 10 33 40
東京2 7 33 40
東京2 4 32 39
       
東京3 4(2) 92 75
東京3 13(1) 74 65
東京3 6 59 56
東京3 9(3) 59 56
東京3 8 48 49
東京3 11 46 48
東京3 10 46 48
東京3 5 43 47
東京3 14 43 47
東京3 7 38 44
東京3 3 36 42
東京3 12 35 42
東京3 1 34 41
東京3 2 33 41
       
東京4 3(2) 67 71
東京4 2(1) 61 65
東京4 12(3) 56 60
東京4 10 47 51
東京4 9 47 51
東京4 11 43 47
東京4 4 42 46
東京4 7 42 46
東京4 8 40 44
東京4 5 38 42
東京4 1 37 41
東京4 6 35 39
       
東京7 10(1) 70 68
東京7 6 65 62
東京7 11 63 60
東京7 8 60 57
東京7 2 56 53
東京7 9(2) 52 49
東京7 3 49 46
東京7 4 45 42
東京7 12(3) 44 41
東京7 1 43 40
東京7 5 43 40
東京7 7 41 38
       
東京8 1 69 62
東京8 9 66 59
東京8 6(1) 65 59
東京8 4(2) 61 56
東京8 2 60 55
東京8 11 59 54
東京8 5 57 52
東京8 10(3) 47 45
東京8 7 42 41
東京8 3 38 38
東京8 8 28 30
       
東京9 6 83 68
東京9 3 70 58
東京9 7(3) 67 56
東京9 10 67 56
東京9 1(1) 63 53
東京9 11(2) 61 51
東京9 9 57 48
東京9 5 55 47
東京9 4 49 42
東京9 2 46 40
東京9 8 33 30
       
東京10 1 55 74
東京10 4 48 61
東京10 3 48 61
東京10 11 47 59
東京10 10 44 53
東京10 7(1) 44 53
東京10 2 43 51
東京10 15 42 49
東京10 16 42 49
東京10 8(2) 42 49
東京10 9 41 47
東京10 5 39 43
東京10 12 38 41
東京10

6(3)

37 39
東京10 14 37 39
東京10 13 35 35
       
東京11 12 91 69
東京11 6 79 62
東京11 9 70 57
東京11 5(1) 66 55
東京11 11 65 54
東京11 10 63 53
東京11 8 61 525
東京11 13(2) 57 49
東京11 3 54 48
東京11 4 44 42
東京11 2 39 39
東京11 1(3) 36 37
東京11 7 32 35
       
東京12 1(1) 74 72
東京12 2(2) 60 60
東京12 11(3) 57 57
東京12 13 56 56
東京12 10 55 55
東京12 4 53 53
東京12 12 52 52
東京12 9 49 50
東京12 8 45 46
東京12 5 45 46
東京12 3 39 41
東京12 7 38 40
東京12 14 35 37
東京12 6 34 36