11/29 東京競馬予想
予想のテスト投稿です。
数値は当時の予想のものですが後出しなので参考までに。
☆偏差値競馬とは・・・
独自指数は受験でいうところの「模試の点数」、ならば模試と同様に偏差値を出さなければ意味がない!
偏差値70以上のものは「A判定」として軸馬にします。
1勝クラス以上のレースで偏差値70以上のものは「S判定」と、より信頼度があがります。ある程度高いレベルで揃って模試を受ける方が信頼できる数字になるのは当然ですね。
10月・11月のS判定の馬は複勝率54%、連対率48%となっています。
馬番の後につく(数字)は着順です。
レース | 馬番 | 指数 | 偏差値 |
東京1 | 3 | 79 | 70 |
東京1 | 4(2) | 78 | 69 |
東京1 | 6 | 65 | 60 |
東京1 | 15 | 61 | 58 |
東京1 | 9 | 55 | 53 |
東京1 | 2 | 52 | 51 |
東京1 | 13 | 50 | 50 |
東京1 | 1(3) | 50 | 50 |
東京1 | 11(1) | 46 | 47 |
東京1 | 12 | 45 | 47 |
東京1 | 14 | 45 | 47 |
東京1 | 8 | 37 | 41 |
東京1 | 5 | 36 | 40 |
東京1 | 7 | 36 | 40 |
東京1 | 10 | 34 | 39 |
東京1 | 16 | 33 | 38 |
東京2 | 6(1) | 99 | 79 |
東京2 | 11 | 73 | 64 |
東京2 | 7 | 64 | 59 |
東京2 | 4 | 63 | 58 |
東京2 | 8 | 59 | 56 |
東京2 | 16(2) | 52 | 51 |
東京2 | 2 | 51 | 51 |
東京2 | 14 | 48 | 49 |
東京2 | 18(3) | 44 | 47 |
東京2 | 5 | 43 | 46 |
東京2 | 3 | 41 | 45 |
東京2 | 12 | 40 | 44 |
東京2 | 15 | 39 | 44 |
東京2 | 9 | 38 | 43 |
東京2 | 17 | 37 | 42 |
東京2 | 13 | 35 | 41 |
東京2 | 10 | 35 | 41 |
東京2 | 1 | 34 | 41 |
東京3 | 11 | 71 | 68 |
東京3 | 5(1) | 67 | 65 |
東京3 | 4 | 58 | 57 |
東京3 | 6 | 56 | 55 |
東京3 | 12(3) | 51 | 51 |
東京3 | 1 | 50 | 50 |
東京3 | 10(2) | 49 | 49 |
東京3 | 7 | 43 | 44 |
東京3 | 2 | 42 | 43 |
東京3 | 8 | 39 | 41 |
東京3 | 3 | 37 | 39 |
東京3 | 9 | 35 | 37 |
東京4 | 6(1) | 77 | 72 |
東京4 | 2 | 73 | 69 |
東京4 | 4(2) | 58 | 58 |
東京4 | 3 | 58 | 58 |
東京4 | 16 | 53 | 54 |
東京4 | 11 | 48 | 50 |
東京4 | 1 | 47 | 49 |
東京4 | 12(3) | 45 | 48 |
東京4 | 15 | 44 | 47 |
東京4 | 14 | 41 | 45 |
東京4 | 8 | 41 | 45 |
東京4 | 7 | 41 | 45 |
東京4 | 5 | 41 | 45 |
東京4 | 10 | 38 | 42 |
東京4 | 13 | 34 | 39 |
東京4 | 9 | 31 | 37 |
東京5 | 7(1) | 85 | 75 |
東京5 | 6(3) | 72 | 65 |
東京5 | 9 | 69 | 63 |
東京5 | 15 | 59 | 55 |
東京5 | 13 | 53 | 51 |
東京5 | 3 | 52 | 50 |
東京5 | 5 | 51 | 49 |
東京5 | 2 | 49 | 48 |
東京5 | 11 | 47 | 46 |
東京5 | 1 | 47 | 46 |
東京5 | 4 | 44 | 44 |
東京5 | 10(2) | 42 | 43 |
東京5 | 14 | 42 | 43 |
東京5 | 12 | 42 | 43 |
東京5 | 8 | 39 | 40 |
東京5 | 16 | 37 | 39 |
東京7 | 3 | 65 | 67 |
東京7 | 5 | 60 | 61 |
東京7 | 2(1) | 58 | 59 |
東京7 | 7 | 57 | 58 |
東京7 | 6 | 55 | 56 |
東京7 | 15 | 54 | 55 |
東京7 | 13 | 54 | 55 |
東京7 | 10(2) | 54 | 55 |
東京7 | 14 | 52 | 53 |
東京7 | 1 | 45 | 46 |
東京7 | 11 | 44 | 45 |
東京7 | 9 | 42 | 42 |
東京7 | 12 | 39 | 39 |
東京7 | 16 | 38 | 38 |
東京7 | 8(3) | 36 | 36 |
東京7 | 4 | 34 | 34 |
東京8 | 4 | 74 | 64 |
東京8 | 10(3) | 67 | 59 |
東京8 | 6(1) | 66 | 59 |
東京8 | 9 | 61 | 55 |
東京8 | 1(2) | 60 | 55 |
東京8 | 2 | 53 | 50 |
東京8 | 7 | 44 | 44 |
東京8 | 5 | 41 | 42 |
東京8 | 3 | 33 | 37 |
東京8 | 8 | 29 | 35 |
東京9 | 5 | 77 | 65 |
東京9 | 7 | 74 | 63 |
東京9 | 3(2) | 58 | 51 |
東京9 | 4 | 50 | 46 |
東京9 | 2 | 49 | 45 |
東京9 | 6 | 45 | 42 |
東京9 | 1(1) | 40 | 39 |
東京10 | 11 | 87 | 73 |
東京10 | 9(1) | 71 | 62 |
東京10 | 13(2) | 69 | 60 |
東京10 | 1 | 65 | 58 |
東京10 | 16 | 63 | 56 |
東京10 | 4 | 61 | 55 |
東京10 | 10 | 55 | 51 |
東京10 | 14 | 54 | 50 |
東京10 | 12 | 53 | 49 |
東京10 | 6 | 45 | 43 |
東京10 | 2 | 44 | 43 |
東京10 | 7 | 44 | 43 |
東京10 | 5 | 41 | 41 |
東京10 | 3 | 40 | 40 |
東京10 | 8(3) | 40 | 40 |
東京10 | 15 | 37 | 38 |
東京11 | 12(1) | 66 | 67 |
東京11 | 4 | 62 | 64 |
東京11 | 14 | 62 | 64 |
東京11 | 13 | 57 | 59 |
東京11 | 5(2) | 55 | 57 |
東京11 | 2 | 55 | 57 |
東京11 | 11 | 48 | 50 |
東京11 | 6(3) | 46 | 49 |
東京11 | 16 | 45 | 48 |
東京11 | 3 | 45 | 48 |
東京11 | 10 | 41 | 44 |
東京11 | 1 | 40 | 43 |
東京11 | 8 | 36 | 39 |
東京11 | 15 | 36 | 39 |
東京11 | 9 | 35 | 38 |
東京11 | 7 | 33 | 36 |
東京12 | 5(3) | 100 | 70 |
東京12 | 2(1) | 100 | 70 |
東京12 | 6(2) | 91 | 66 |
東京12 | 4 | 48 | 49 |
東京12 | 15 | 46 | 48 |
東京12 | 1 | 45 | 48 |
東京12 | 13 | 41 | 46 |
東京12 | 11 | 40 | 46 |
東京12 | 10 | 39 | 46 |
東京12 | 3 | 39 | 46 |
東京12 | 9 | 37 | 45 |
東京12 | 14 | 33 | 43 |
東京12 | 8 | 32 | 43 |
東京12 | 7 | 32 | 43 |
東京12 | 12 | 28 |
41 |